No quadro geral de SC, o município continua sendo o 17ª mais populoso.
Caçador tem 78.595 habitantes, de acordo com a estimativa das populações residentes, divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE, com data de referência em 1º de julho de 2019.
Fonte: Notícia Hoje
Caçador tem 78.595 habitantes, de acordo com a estimativa das populações residentes, divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE, com data de referência em 1º de julho de 2019.
Em 2018, segundo a mesma estimativa do IBGE, Caçador tinha 77.863. No quadro geral de SC, o município continua sendo o 17ª mais populoso.
Joinville é o maior, com 590.466 habitantes e, em segundo lugar, Florianópolis, com 500.973. O menor de SC é Santiago do Sul, com apenas 1.260 habitantes.
O estado de Santa Catarina tem, de acordo com o IBGE, 7.176.876 habitantes, ante os 7.075.494 de 2018.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.
As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos munícipios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.
Brasil
Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018.
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões de habitantes), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões). Juntos, os 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de pessoas somam 46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.
Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com a menor população, 781 habitantes, seguido de Borá (SP), com 837 habitantes, e Araguainha (MT), com 935 habitantes.
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O maior deles é São Paulo, com 45,9 milhões de habitantes, concentrando 21,9% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 605,8 mil habitantes (0,3% da população total).
Confira a população de todos os municípios de SC
| NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
| Joinville | 590.466 |
| Florianópolis | 500.973 |
| Blumenau | 357.199 |
| São José | 246.586 |
| Chapecó | 220.367 |
| Itajaí | 219.536 |
| Criciúma | 215.186 |
| Jaraguá do Sul | 177.697 |
| Palhoça | 171.797 |
| Lages | 157.544 |
| Balneário Camboriú | 142.295 |
| Brusque | 134.723 |
| Tubarão | 105.686 |
| São Bento do Sul | 84.507 |
| Camboriú | 82.989 |
| Navegantes | 81.475 |
| Caçador | 78.595 |
| Concórdia | 74.641 |
| Rio do Sul | 71.061 |
| Gaspar | 69.639 |
| Indaial | 69.425 |
| Biguaçu | 68.481 |
| Araranguá | 68.228 |
| Itapema | 65.312 |
| Içara | 56.421 |
| Mafra | 56.292 |
| Canoinhas | 54.401 |
| Videira | 53.065 |
| São Francisco do Sul | 52.721 |
| Xanxerê | 50.982 |
| Laguna | 45.814 |
| Imbituba | 44.853 |
| Guaramirim | 44.819 |
| Timbó | 44.238 |
| Rio Negrinho | 42.302 |
| São Miguel do Oeste | 40.482 |
| Curitibanos | 39.745 |
| Tijucas | 38.407 |
| Araquari | 38.129 |
| São João Batista | 37.424 |
| Fraiburgo | 36.443 |
| Campos Novos | 36.244 |
| Porto União | 35.398 |
| Braço do Norte | 33.450 |
| Pomerode | 33.447 |
| Penha | 32.531 |
| Sombrio | 30.374 |
| Joaçaba | 30.118 |
| Barra Velha | 29.168 |
| Xaxim | 28.706 |
| São Joaquim | 26.952 |
| Forquilhinha | 26.793 |
| Maravilha | 25.762 |
| Ituporanga | 25.086 |
| Capivari de Baixo | 24.871 |
| São Lourenço do Oeste | 24.076 |
| Guabiruba | 23.832 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 23.245 |
| Balneário Piçarras | 23.147 |
| Garopaba | 23.078 |
| Orleans | 22.912 |
| Capinzal | 22.848 |
| Herval d’Oeste | 22.606 |
| Itaiópolis | 21.669 |
| Porto Belo | 21.388 |
| Schroeder | 21.365 |
| Urussanga | 21.268 |
| Itapoá | 20.576 |
| Pinhalzinho | 20.313 |
| Jaguaruna | 20.024 |
| Bombinhas | 19.769 |
| Papanduva | 19.320 |
| Três Barras | 19.275 |
| Ibirama | 18.950 |
| Otacílio Costa | 18.744 |
| Taió | 18.395 |
| Garuva | 18.145 |
| Abelardo Luz | 17.904 |
| Morro da Fumaça | 17.796 |
| Seara | 17.541 |
| Presidente Getúlio | 17.471 |
| Pouso Redondo | 17.453 |
| Massaranduba | 16.916 |
| Itapiranga | 16.872 |
| Santa Cecília | 16.830 |
| Cocal do Sul | 16.684 |
| Palmitos | 16.169 |
| Corupá | 15.909 |
| Dionísio Cerqueira | 15.498 |
| Lauro Muller | 15.244 |
| Nova Veneza | 15.166 |
| Nova Trento | 14.549 |
| Governador Celso Ramos | 14.471 |
| Ilhota | 14.184 |
| Siderópolis | 14.007 |
| São José do Cedro | 13.829 |
| São Ludgero | 13.410 |
| Balneário Arroio do Silva | 13.071 |
| Turvo | 12.899 |
| Luiz Alves | 12.859 |
| Correia Pinto | 12.795 |
| Balneário Rincão | 12.760 |
| Sangão | 12.678 |
| Canelinha | 12.240 |
| Lontras | 12.130 |
| Lebon Régis | 12.107 |
| Campo Alegre | 11.978 |
| Mondaí | 11.742 |
| Rio dos Cedros | 11.676 |
| Benedito Novo | 11.652 |
| Ponte Serrada | 11.593 |
| Rodeio | 11.551 |
| Gravatal | 11.501 |
| São Carlos | 11.281 |
| Urubici | 11.235 |
| Irineópolis | 11.222 |
| Cunha Porã | 11.086 |
| Balneário Gaivota | 10.979 |
| Agrolândia | 10.864 |
| Catanduvas | 10.861 |
| Balneário Barra do Sul | 10.795 |
| Apiúna | 10.743 |
| Faxinal dos Guedes | 10.667 |
| Irani | 10.419 |
| Jacinto Machado | 10.416 |
| Imaruí | 10.135 |
| Pescaria Brava | 10.091 |
| Guaraciaba | 10.090 |
| Alfredo Wagner | 10.036 |
| Coronel Freitas | 9.981 |
| Bom Retiro | 9.966 |
| Quilombo | 9.887 |
| Monte Carlo | 9.866 |
| Saudades | 9.745 |
| São Domingos | 9.445 |
| Iporã do Oeste | 8.996 |
| Passo de Torres | 8.823 |
| Santa Terezinha | 8.787 |
| Tangará | 8.676 |
| Armazém | 8.674 |
| Campo Erê | 8.526 |
| Antônio Carlos | 8.513 |
| Santa Rosa do Sul | 8.358 |
| São José do Cerrito | 8.295 |
| Monte Castelo | 8.275 |
| Descanso | 8.250 |
| Major Vieira | 8.103 |
| Ascurra | 7.934 |
| Timbó Grande | 7.877 |
| Treze Tílias | 7.840 |
| Salete | 7.642 |
| Ipumirim | 7.593 |
| Ipuaçu | 7.514 |
| Paulo Lopes | 7.494 |
| Rio do Oeste | 7.489 |
| Palma Sola | 7.423 |
| Trombudo Central | 7.360 |
| Praia Grande | 7.319 |
| São João do Sul | 7.297 |
| Ouro | 7.295 |
| Maracajá | 7.293 |
| Água Doce | 7.145 |
| Anita Garibaldi | 7.133 |
| Treze de Maio | 7.081 |
| Campo Belo do Sul | 7.016 |
| Meleiro | 7.015 |
| Laurentino | 6.970 |
| Grão Pará | 6.569 |
| Águas de Chapecó | 6.486 |
| Águas Mornas | 6.469 |
| São João do Oeste | 6.381 |
| Vidal Ramos | 6.338 |
| Bela Vista do Toldo | 6.337 |
| Rio das Antas | 6.205 |
| Imbuia | 6.197 |
| Itá | 6.169 |
| Caibi | 6.148 |
| Rio do Campo | 5.940 |
| Petrolândia | 5.937 |
| São Pedro de Alcântara | 5.823 |
| Luzerna | 5.685 |
| Aurora | 5.679 |
| Anchieta | 5.638 |
| São Cristovão do Sul | 5.549 |
| Agronômica | 5.448 |
| Timbé do Sul | 5.348 |
| Botuverá | 5.246 |
| Guarujá do Sul | 5.160 |
| Nova Erechim | 5.019 |
| José Boiteux | 4.997 |
| Vitor Meireles | 4.979 |
| Angelina | 4.801 |
| Romelândia | 4.786 |
| Bom Jardim da Serra | 4.743 |
| Salto Veloso | 4.718 |
| Guatambú | 4.704 |
| Ponte Alta | 4.682 |
| Rio Fortuna | 4.611 |
| Riqueza | 4.598 |
| Lindóia do Sul | 4.563 |
| Tunápolis | 4.543 |
| Vargem Bonita | 4.492 |
| Cordilheira Alta | 4.453 |
| Ipira | 4.446 |
| Erval Velho | 4.412 |
| Nova Itaberaba | 4.331 |
| Arabutã | 4.267 |
| Modelo | 4.209 |
| Passos Maia | 4.147 |
| Dona Emma | 4.146 |
| Doutor Pedrinho | 4.064 |
| Iraceminha | 3.976 |
| Pedras Grandes | 3.976 |
| Witmarsum | 3.965 |
| Jaborá | 3.936 |
| Xavantina | 3.933 |
| Treviso | 3.929 |
| Piratuba | 3.854 |
| Saltinho | 3.781 |
| Braço do Trombudo | 3.743 |
| São João do Itaperiú | 3.733 |
| Caxambu do Sul | 3.642 |
| Vargeão | 3.573 |
| Pinheiro Preto | 3.555 |
| Arroio Trinta | 3.550 |
| Bocaina do Sul | 3.474 |
| Major Gercino | 3.442 |
| Paraíso | 3.437 |
| Ponte Alta do Norte | 3.414 |
| Zortéa | 3.363 |
| Calmon | 3.346 |
| Serra Alta | 3.263 |
| Anitápolis | 3.232 |
| Atalanta | 3.210 |
| Entre Rios | 3.203 |
| Ibicaré | 3.202 |
| São Martinho | 3.180 |
| Cerro Negro | 3.124 |
| Leoberto Leal | 3.041 |
| Bom Jesus | 3.010 |
| Chapadão do Lageado | 2.988 |
| Iomerê | 2.945 |
| Princesa | 2.924 |
| Morro Grande | 2.893 |
| Rancho Queimado | 2.878 |
| Galvão | 2.873 |
| Planalto Alegre | 2.870 |
| São Bonifácio | 2.838 |
| Peritiba | 2.787 |
| Celso Ramos | 2.728 |
| Belmonte | 2.706 |
| Bandeirante | 2.678 |
| Palmeira | 2.627 |
| Abdon Batista | 2.563 |
| Coronel Martins | 2.549 |
| Capão Alto | 2.525 |
| Matos Costa | 2.520 |
| Formosa do Sul | 2.510 |
| Rio Rufino | 2.483 |
| Vargem | 2.477 |
| Urupema | 2.465 |
| União do Oeste | 2.464 |
| Sul Brasil | 2.461 |
| Novo Horizonte | 2.442 |
| Santa Terezinha do Progresso | 2.428 |
| Brunópolis | 2.420 |
| Águas Frias | 2.366 |
| Painel | 2.359 |
| São Bernardino | 2.336 |
| Mirim Doce | 2.309 |
| Presidente Nereu | 2.287 |
| Lacerdópolis | 2.246 |
| Arvoredo | 2.240 |
| Santa Helena | 2.223 |
| Ouro Verde | 2.217 |
| Bom Jesus do Oeste | 2.142 |
| Santa Rosa de Lima | 2.142 |
| Jupiá | 2.101 |
| Ermo | 2.063 |
| Frei Rogério | 2.023 |
| Cunhataí | 1.962 |
| Ibiam | 1.957 |
| Alto Bela Vista | 1.937 |
| Irati | 1.930 |
| São Miguel da Boa Vista | 1.820 |
| Marema | 1.797 |
| Macieira | 1.775 |
| Barra Bonita | 1.677 |
| Tigrinhos | 1.633 |
| Flor do Sertão | 1.582 |
| Jardinópolis | 1.570 |
| Presidente Castello Branco | 1.568 |
| Paial | 1.505 |
| Lajeado Grande | 1.427 |
| Santiago do Sul | 1.260 |
Fonte: Notícia Hoje
