A madrugada desta sexta-feira, 10, teve as temperaturas mais baixas do ano em Santa Catarina. As mínimas na Serra catarinense chegaram a -7,2°C em Urupema e -6,1°C em Bom Jardim da Serra. Outras regiões também registraram temperaturas abaixo de zero, como Rio do Campo (-1,5°C), no Alto Vale do Itajaí. O frio favoreceu a formação de geada ampla em localidades do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí.
Conforme o setor de meteorologia da Epagri/Ciram, o frio vai continuar intenso no final de semana, com temperatura mínima próxima e abaixo de zero na madrugada e amanhecer em grande parte do Estado, ficando entre -4 ºC e -6 ºC nas áreas mais altas. O meteorologista Marcelo Martins informou que há condição de neve entre a noite desta sexta-feira, 10, e a madrugada de sábado, 11, nas áreas mais altas do Planalto Sul. Também há condição de geada generalizada nas áreas altas do Oeste ao Planalto e isolada nas demais regiões, incluindo o Litoral. A condição se dá devido a uma massa de ar polar que atua sobre o Sul do Brasil.
No decorrer desta sexta-feira, há presença de sol na maior parte do dia em Santa Catarina. Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, principalmente, do Meio-Oeste ao Litoral. O vento sopra de Sudoeste com intensidade fraca a moderada e rajadas no Litoral Sul.
Ressaca no mar
No final desta sexta-feira e no sábado, a altura das ondas aumenta no Litoral de Santa Catarina, com picos de 3m a 4m, mais intensos em áreas afastadas da costa. Há risco de ressaca no sábado. A condição adversa de mar está associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura do Litoral do Uruguai e Rio Grande do Sul, e ao avanço de outra massa de ar polar pelo Sul do Brasil.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7h do dia 10/06/2016.
Conforme o setor de meteorologia da Epagri/Ciram, o frio vai continuar intenso no final de semana, com temperatura mínima próxima e abaixo de zero na madrugada e amanhecer em grande parte do Estado, ficando entre -4 ºC e -6 ºC nas áreas mais altas. O meteorologista Marcelo Martins informou que há condição de neve entre a noite desta sexta-feira, 10, e a madrugada de sábado, 11, nas áreas mais altas do Planalto Sul. Também há condição de geada generalizada nas áreas altas do Oeste ao Planalto e isolada nas demais regiões, incluindo o Litoral. A condição se dá devido a uma massa de ar polar que atua sobre o Sul do Brasil.
No decorrer desta sexta-feira, há presença de sol na maior parte do dia em Santa Catarina. Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, principalmente, do Meio-Oeste ao Litoral. O vento sopra de Sudoeste com intensidade fraca a moderada e rajadas no Litoral Sul.
Ressaca no mar
No final desta sexta-feira e no sábado, a altura das ondas aumenta no Litoral de Santa Catarina, com picos de 3m a 4m, mais intensos em áreas afastadas da costa. Há risco de ressaca no sábado. A condição adversa de mar está associada a um ciclone extratropical no oceano, na altura do Litoral do Uruguai e Rio Grande do Sul, e ao avanço de outra massa de ar polar pelo Sul do Brasil.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7h do dia 10/06/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura (°C) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 1,9 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 4,5 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga - SDS | 3,6 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 0,3 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 4,1 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 4,4 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 2,5 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis - Automática | 4,3 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis - Carijós - SDS | 2,3 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz - MDA | 4,8 | |
São José | 1501-São José-INMET | 5,3 | |
Tijucas | 2385-Tijucas - MDA | 3,5 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | -0,6 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 0,9 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 0,1 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino - Campinho - MDA | 1,3 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 4,5 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio - MDA | 3,9 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul - MDA | 5,8 |
Camboriú | 2201-Camboriú - EMASA | 3,7 | |
Camboriú | 2391-Camboriú - Louro | 6,7 | |
Corupá | 2393-Corupá - MDA | 1,9 | |
Corupá | 2399-Corupá - SDS | 5,6 | |
Garuva | 2381-Garuva - MDA | 3,7 | |
Ilhota | 2387-Ilhota - Morro do Baú - MDA | 4,8 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 4,5 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 1,9 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul - MDA | 2,8 | |
Joinville | 1051-Joinville - Vila Nova - MDA | 3,7 | |
Joinville | 2382-Joinville - Pirabeiraba - MDA | 7,5 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves - MDA | 2,5 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba - MDA | 2,9 | |
Schroeder | 2389-Schroeder - MDA | 1,3 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 1,9 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 8,2 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 4,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 6,7 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 4,6 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 2,3 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista - SDS | -1,3 |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | -2,0 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos - Trento | 1,6 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | -2,1 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo - Fazenda Liberata | -3,1 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo - Butiá Verde | 0,8 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | -3,0 | |
Ibiam | 2311-Ibiam - SDS | -2,3 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | -1,8 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis - Anta Gorda - SDS | -3,5 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis - Fazenda Fertilidade - SDS | -1,8 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo - SDS | -3,2 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte - SDS | -3,4 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira - Rio das Antas - SDS | -3,4 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília - SDS | -2,1 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul - SDS | -2,5 | |
Tangará | 1046-Tangará - Trento | 2,6 | |
Vargem | 2310-Vargem - SDS | -2,8 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | -2,5 | |
Zortéa | 2309-Zortea - SDS | -1,9 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce - Trento | 1,1 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 3,3 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada - SDS | -3,9 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 1,0 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 2,6 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | -2,5 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | -1,4 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | -0,4 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | -1,3 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | -2,5 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | -1,8 | |
Mafra | 2427-Mafra - Espigão do Bugre - SDS | 1,5 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | -2,2 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | -1,9 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 2,7 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa - SDS | -0,3 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | -2,1 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo - Alto Canoinhas - SDS | -2,2 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | -2,8 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | -2,2 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | -2,5 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | -3,2 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha - Projeto SDS | 1,6 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | -2,3 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul - Rio Vermelho Povoado | -1,2 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | -3,4 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles - SDS | 1,9 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 1,5 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -6,1 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro - João Paulo - SDS | -2,8 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul - Baesa | -1,4 | |
Lages | 1583-Lages - INMET | -1,5 | |
Lages | 2455-Lages - Coxilha Rica - SDS | -1,6 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa - Águas Paradas - SDS | -2,6 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino - SDS | -2,1 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | -0,5 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 0,1 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | -0,9 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -1,9 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava - BASF | -1,1 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -2,8 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim - Santa Isabel | -4,5 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim - Chapada Seca - SDS | -1,6 | |
Urubici | 2266-Urubici - Mundo Novo | 0,8 | |
Urupema | 1064-Urupema - Morro de Urupema | 0,1 | |
Urupema | 2236-Urupema | -7,2 | |
Urupema | 2437-Painel - Fazenda Barreiro - SDS | -4,6 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo - Santa Maria - MDA | 1,6 |
Botuverá | 2392-Botuverá - MDA | 3,2 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | -0,5 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux - MDA | 3,3 | |
Lontras | 1045-Lontras - Salto Pilão | 2,2 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 1,0 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio - Serra dos Índios - MDA | 1,2 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | -1,5 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Defesa Civil
A Defesa Civil de Santa Catarina pede atenção redobrada por conta das temperaturas baixas. Segundo o diretor de prevenção Fabiano de Souza, a Defesa Civil intensificou a emissão de avisos e alertas sobre a queda nas temperaturas e o avanço dessa massa polar que está sobre o estado.
O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, acompanha de perto a situação e desencadeou uma operação que mobiliza todos os 20 coordenadores regionais da Defesa Civil catarinense, que atuam em conjunto com as coordenadorias municipais e Assistência Social de cada prefeitura, com o objetivo de atender, especialmente, as pessoas que vivem nas ruas.
“A intenção é reduzir os riscos de problemas por causa do frio, então é importante que pessoas em situação de vulnerabilidade recebam atendimento e encaminhamento para abrigos públicos, abertos pelas prefeituras”, destacou o secretário.
Recomendações
Geada: agricultores deverão tomar medidas preventivas.
Onda de frio: atenção com população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. Além disso, abrigar animais domésticos nas noites mais frias. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, em virtude das doenças causadas pelo frio (gripe, resfriados, pneumonia, meningite) é essencial tomar medidas simples como manter-se bem agasalhado, beber bastante água e evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos. Essas medidas são de grande valia na prevenção destas doenças, ressaltando que crianças e pessoas idosas são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio e devem estar mais atentas.
Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.
Cuidados com saúde
Outro cuidado que devemos ter é com a saúde, pois a queda da temperatura provoca o aumento dos casos das doenças respiratórias, como, por exemplo, a gripe. Para evitar o contágio alguns cuidados são necessários como manter as janelas abertas, ventilar ambientes, lavar as mãos, e sempre que tossir ou espirrar cubrir a boca com lenço descartável ou com o antebraço.
Se apresentar os sintomas da gripe, é necessário procurar imediatamente um serviço de saúde para buscar tratamento adequado; após o início do tratamento, deve-se evitar sair de casa no período de transmissão da doença (até sete dias após o início dos sintomas); evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
Cidades mais frias em Santa Catarina
Conforme a Epagri/Ciram, as cidades mais frias do Estado são as mais altas das regiões do Meio-Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte, dentre as quais estão Caçador, Curitibanos, São Joaquim, Irineópolis, Campo Alegre e Matos Costa. Os municípios de Urupema e Urubici vêm registrando temperaturas bastante baixas, especialmente Urupema que registrou, em junho de 2011, as temperaturas mais baixas do Brasil por vários dias consecutivos.
As menores temperaturas já registradas no Estado foram de -14ºC em Caçador (junho de 1952), -12ºC em Canoinhas (agosto de 1963), -11,6ºC em Xanxerê (junho de 1945) , -10ºC em São Joaquim (agosto de 1991), -9,5ºC em Campo Alegre (julho de 1923), -9,3ºC em Videira (julho de 1975), -9,1ºC em Irineópolis (agosto de 1963) e -8ºC em Lages (julho de 1915). O recorde do mês de junho em São Joaquim foi de -7,9°C no dia 25 de junho de 1960 e em Florianópolis foi de 2,7°C no dia 28 de junho de 2011.
Urubici - Foto: Sérgio José de Lima |
Videira. Foto: Luiz Carlos Ganzala |
Fonte: Assessoria de Imprensa - Secretaria de Estado de Comunicação - Secom